住建局2019年政府信息公開工作年度報告
一、 總體情況
安陽縣住房和城鄉建設局
2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關於政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》(以下簡稱《通知》有關規定,安陽縣住房和城鄉建設局特向社會公開2019年住建局信息公開年度報告,本報告中所列數據統計期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
1、主動公開政府信息的情況;
2019年我局的政務信息主動公開,公開了財務預算和決算。
2、依申請公開政府信息辦理情況;
2019年度我局收到信息公開申請兩次,申請公開了《安陽縣燃氣站點具體規劃》和《安陽縣東瓦亭村海興路與安棉路交叉口向西300米路南(東瓦亭奧翔麵粉廠)建築工程施工許可證》,均已辦結。
3、政府信息公開的收費及減免情況;
2019年度我局未發生收費。
4、因政府信息公開申請行政複議和提起行政訴訟情況;
2019年度我局未收到行政複議事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規範性文件 | 1 | 1 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 9 | 0 | 189 | |
其他對外管理服務事項 | 24 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強製 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 4 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 10 | 12,782 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1、信息公開工作主動性需要進一步加強;
2、信息公開的內容需進一步規範。
措施:大力推動政府信息公開工作向規範化、製度化方向轉變。著力在工作深度上推進,在製度機製上健全。
六、其他需要報告的事項
無