安陽縣發展和改革委員會2020年政府信息公開年度工作報告
一、 總體情況
本報告依據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)有關規定,由安陽縣發展和改革委員會政府信息公開領導小組辦公室編製。本年度報告中所列數據的統計期限為2020年1月1日至2020年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開:在文件、資料形成的同時明確信息類型,對確認為主動公開信息的,及時通過網站等媒體向全社會公開。
(二)依申請公開辦理:對依申請公開的信息公開審核工作。
(三)政府信息資源的規範化、標注化管理:把製度建設作為一項重要的基礎性工作,形成長效工作機製。明確分工及工作流程,認真執行相關製度和辦法,確保政府信息公開工作規範有序,著力提高政府信息公開規範化水平。
(四)政府信息公開平台建設:1.認真履行部門職能,發揮綜合經濟管理部門的參謀助手作用,充分利用河南省投資項目在線審批監管平台、縣政務服務中心平台、安陽縣融媒體等多種媒介載體,及時向縣委縣政府領導提供決策參考信息,向社會公開我縣經濟運行形勢及我委牽頭重點工作動態。2.簡化審批流程,積極推進“進一扇門、辦所有事”,按時啟動了河南政務服務統一工作平台,實行一個窗口受理、審批、辦結。一年來,我委圍繞行政權力清單、重大建設項目審批等方麵進行社會公開。穩妥推進政務公開和政務服務工作,加強信息公開的深度和廣度,保障群眾對政務、公共事務的知情權、參與權、表達權和監督權。
(五)政府信息公開監督保障及教育培訓:1.按照政務公開的要求,我委及時調整了政務公開工作小組,由黨組成員牛運娥擔任組長,各科室負責人為成員,下設辦公室,負責組織協調和政務公開的日常事務,做好信息發布、網帖處理等工作。2.對信息公開中遺漏、錯誤、甚至泄密問題,嚴格追究當事人和有關領導的責任。3.積極回應服務對象谘詢和訴求,定期組織全體機關工作人員學習《中華人民共和國政府信息公開條例》和相關文件,提高全體機關工作人員對政務公開的重要性及必要性的認識,增強政務公開工作的自覺性和主動性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規範性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 10 | 0 | 18 | |
其他對外管理服務事項 | 8 | 0 | 399 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 17 | 0 | 0 | |
行政強製 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
目前信息質量還不夠高,需進一步加強信息隊伍的建設和培訓,公開更高質量的信息,保證信息公開的完整性、準確性。同時擴展渠道,合理合法地利用更多的平台開展政務信息公開,保障群眾對政務、公共事務的知情權、參與權、表達權和監督權。
六、其他需要報告的事項
無。