安陽縣民政局2020年政府信息公開工作年度報告
一、 總體情況
2020年,我局以縣政府門戶網站作為信息公開主渠道,根據工作實際和相關業務工作進行了公開信息分類,要求業務股室上報公開信息時程序規範、格式規範、內容規範、注重時效。安排專人負責,及時更新公開內容,及時在網站上發布需要公開的信息,做到了公開內容準確,公開時間及時,公開內容完整,並按照時間要求上報政府信息公開年度報告。
政府信息主動公開工作情況。我局依托縣政府門戶網站作為信息公開主渠道,除涉密和敏感文件外,相關的法律、法規、規範性文件和相關的行政許可、行政確認等需要公開的信息按照規定程序進行了公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規範性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 5 | 0 | 31 | |
其他對外管理服務事項 | 6 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 11 | 0 | 0 | |
行政強製 | 4 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 10 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 4 | 37.86 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我單位政府信息公開工作2020年雖然取得了一定的成績,同時在工作中還存在一定的差距,主要表現在以下幾個方麵:一是信息公開主管部門和業務股室工作結合的還不夠緊密,存在管信息的主動,業務股室被動的情況。二是部分工作人員,特別是業務股室人員國家秘密和個人隱私的概念有混淆的地方,界定模糊。三是需要進一步加強信息公開重要性和業務內容的培訓學習。三是需要進一步加強信息公開工作的主動性,加強督促檢查和考核手段,促進信息公開的規範性、及時性、有效性。
六、其他需要報告的事項
0