安陽縣2024年度第三批財政銜接推進鄉村振興補助資金項目計劃安排情況公示
安陽縣人民政府門戶網站 www.gw8i.com
來源:安陽縣扶貧辦
時間:2024-04-23
| 安陽縣2024年度第三批財政銜接推進鄉村振興補助資金項目計劃安排情況公示 | ||||||||||
| 2024年4月23日 | ||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 實施地點 | 建設任務 | 補助標準 | 資金來源 | 資金規模 | 實施期限 | 實施單位及責任人 | 績效目標 | 幫扶機製 |
| 合計 | 613.975047 | |||||||||
| 1 | 2024年安陽縣高莊鎮朱家營村產業基地廠房建設項目 | 朱家營村 | 新建一幢674.09㎡鋼結構廠房。 | 1553.16元/平方米 | 財政銜接資金 | 112.054612 | 2024年3月-9月 | 高莊鎮人民政府李誌剛 | 促進集體經濟發展,有效增加困難群眾務工收入 | 促進集體經濟發展,有效增加困難群眾務工收入。 |
| 2 | 安陽縣2024年白璧鎮後白璧村花卉加工基地廠房建設項目 | 後白璧村 | 該項目占地麵積:2691.2㎡,建築麵積:1104㎡。 | 1306.05元/平方米 | 財政銜接資金 | 144.187401 | 2024年3月-9月 | 白璧鎮人民政府程誌國 | 促進集體經濟發展,有效增加困難群眾務工收入 | 促進集體經濟發展,有效增加困難群眾務工收入。 |
| 3 | 安陽縣北郭鄉李北郭村2024年道路建設項目 | 李北郭村 | 道路總長為1458米,寬5米,鋪設5CM中粒式瀝青混凝土。 | 81.2元/平方 | 財政銜接資金 | 59.485396 | 2024年3月-9月 | 北郭鄉人民政府賈朕 | 為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便。 |
| 4 | 安陽縣北郭鄉李北郭村2024年雨水管網項目 | 李北郭村 | 雨水管網長2550米及路麵恢複。 | 233.17元/米 | 財政銜接資金 | 59.458072 | 2024年3月-9月 | 北郭鄉人民政府賈朕 | 為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境。 | 改善群眾生產生活條件,提供宜居環境。 |
| 5 | 安陽縣北郭鄉李北郭村2024年坑塘護坡坑底硬化建設項目 | 李北郭村 | (1)預製混凝土欄杆長度232米;(2)草籽護坡1720米;(3)水泥步道245平方等。 | 59.488226萬元/處 | 財政銜接資金 | 59.488226 | 2024年3月-9月 | 北郭鄉人民政府賈朕 | 為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境。 | 改善群眾生產生活條件,提供宜居環境。 |
| 6 | 安陽縣辛村鎮鄧伍級村2024年人居環境綜合提升工程項目 | 鄧伍級村 | 排水溝1750.7米,過路鋼管993.34米。 | 216.4691元/米 | 財政銜接資金 | 59.4 | 2024年3月-9月 | 辛村鎮人民政府鄭誌傑 | 為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境。 | 改善群眾生產生活條件,提供宜居環境。 |
| 7 | 安陽縣辛村鎮鄧伍級村2024年道路建設項目 | 鄧伍級村 | 新建厚15CM道路4096.35平方、厚18CM道路1539.1平方、厚20CM道路815平方。 | 92.9413元/平方 | 財政銜接資金 | 59.95134 | 2024年3月-9月 | 辛村鎮人民政府鄭誌傑 | 提升村內道路標準,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便。 |
| 8 | 安陽縣辛村鎮鄧伍級村2024年人居環境路宅分離項目 | 鄧伍級村 | 道路兩側硬化4074.42平方米 | 147.13元/平方米 | 財政銜接資金 | 59.95 | 2024年3月-9月 | 辛村鎮人民政府鄭誌傑 | 為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境。 | 改善群眾生產生活條件,提供宜居環境。 |
監督電話:安陽縣鄉村振興局 郵箱:[email protected] 電話2611366 國家扶貧辦:12317