安陽縣2024年度第五批財政銜接推進鄉村振興補助資金項目計劃安排情況公示
安陽縣人民政府門戶網站 www.gw8i.com
來源:安陽縣扶貧辦
時間:2024-10-14
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設性質 | 實施地點 | 建設內容 | 投資概算 (萬元) | 預期績效目標 | 聯農帶農機製 | 實施期限 | 責任單位 | 產權歸屬 | 備注 |
| 合計 | 2466.675019 | |||||||||||
| 1 | 安陽縣白璧鎮南街村2024年道路柏油鋪設工程項目 | 基礎設施 | 新建 | 南街村 | 新修柏油道路1688米:①號路264m×5m×0.05m;②號路230m×5m×0.05m;③號路845m×5m×0.05m.④號路349m×5m×0.05m。 | 59.078727 | 通過項目實施,完成1688米道路建設任務,解決全村390戶1560人群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內390戶1560人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | 2024年1月-12月 | 白璧鎮人民政府 | 南街村村委會 | |
| 2 | 安陽縣白璧鎮東張家莊村2024年道路柏油鋪設項目 | 基礎設施 | 新建 | 東張家莊 | 道路柏油鋪設路全長2036.5米,厚0.05米,其中5米寬道路536米,4.5米寬道路58米,4米寬道路1442.5米。 | 59.868419 | 通過項目實施,完成2036.5米道路建設任務,解決全村764戶3100人群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內764戶3100人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | 2024年1月-12月 | 白璧鎮人民政府 | 東張家莊村委會 | |
| 3 | 瓦店鄉南曲店村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 瓦店鄉南曲店村 | 村內硬化道路:道路一:209米*5米*0.18米、43米*4米*0.18米;道路二:223米*5米*0.18米;道路三:128米*5米*0.18米、24米*4米*0.18米;道路四:90米*4米*0.18米。 | 36.520905 | 通過道路項目實施,完成717米道路建設任務,解決142戶576人群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內142戶576人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | 2024年1月-12月 | 瓦店鄉人民政府 | 瓦店鄉南曲店村村委會 | |
| 4 | 瓦店鄉裴家村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 瓦店鄉裴家村 | 村內鋪設柏油:中心大街420m*4.5m*0.05m;東一街345m*4m*0.05m;學校街255m*4m*0.05m | 35.178 | 通過道路項目實施,完成1020米道路建設任務,解決436戶1620人群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內436戶1620人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | 2024年1月-12月 | 瓦店鄉人民政府 | 瓦店鄉裴家村村委會 | |
| 5 | 安陽縣韓陵鎮西大佛村2024年道路提升項目 | 基礎設施 | 新建 | 西大佛 | 新修柏油路麵1480米,寬4.31米,厚0.05米 | 59.2 | 方便群眾出行,助力鄉村振興。 | 可解決772戶,2832口人行路難問題,其中脫貧戶18戶45人。 | 2024年1月-12月 | 韓陵鎮人民政府 | 西大佛村委會 | |
| 6 | 安陽縣韓陵鎮後馬村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 後馬村 | 鋪柏油長1394米,寬3.1米—5米,厚0.05米 | 40 | 方便群眾出行,助力鄉村振興。 | 脫貧戶19戶61人,監測戶4戶10人 | 2024年1月-12月 | 韓陵鎮人民政府 | 後馬村村委會 | |
| 7 | 安陽縣韓陵鎮東於曹村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 東於曹村 | 鋪設柏油路麵620米,寬4-4.5米,厚0.05米 | 21.332387 | 方便群眾出行,助力鄉村振興。 | 脫貧戶14戶32人,監測戶5戶17人 | 2024年1月-12月 | 韓陵鎮人民政府 | 東於曹村村委會 | |
| 8 | 安陽縣崔家橋鎮東曹馬村2024年度道路鋪設柏油提升項目 | 基礎設施 | 新建 | 東曹馬 | 鋪設瀝青混凝土道路2155.5米。 | 59.9 | 通過項目實施,完成2155.5米道路建設任務,解決全村群眾出行問題。 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | 2024年1月-12月 | 崔家橋鎮人民政府 | 東曹馬村委會 | |
| 9 | 崔家橋鎮康宋村2024年度水泥道路硬化項目 | 基礎設施 | 新建 | 康宋村 | 硬化道路1330米,其中1069米,寬5米,厚度0.18米;211米寬4米,厚度0.18米;50米寬3.4米,厚度0.15米。 | 59.996874 | 通過項目實施,完成1330米道路建設任務,解決全村群眾出行問題。 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | 2024年1月-12月 | 崔家橋鎮人民政府 | 康宋村村委會 | |
| 10 | 崔家橋鎮北街村道路提升鋪設柏油路工程 | 基礎設施 | 新建 | 北街 | 鋪設瀝青混凝土道路1672米。 | 59.978223 | 通過項目實施,完成1672米道路建設任務,解決全村群眾出行問題。 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | 2024年1月-12月 | 崔家橋鎮人民政府 | 北街村委會 | |
| 11 | 崔家橋鎮趙馬房村道路鋪設柏油提升項目 | 基礎設施 | 新建 | 趙馬房 | 道路鋪設柏油長539米,寬4米,厚度均為0.05米. | 17.376325 | 通過項目實施,完成539米道路建設任務,解決全村群眾出行問題。 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | 2024年1月-12月 | 崔家橋鎮人民政府 | 趙馬房村委會 | |
| 12 | 崔家橋鎮西曹馬村非遺芝麻糖生產加工項目 | 產業項目 | 新建 | 西曹馬村 | 新建廠房2座,購買設備等 | 59.4358 | 促進西曹馬村特色產業發展,帶動全村經濟年增收2.5萬元,實現周邊群眾20人就業。 | 促進西曹馬村特色產業發展,帶動全村經濟年增收2.5萬元,實現周邊群眾20人就業。 | 2024年1月-12月 | 崔家橋鎮人民政府 | 西曹馬村委會 | |
| 13 | 崔家橋鎮安陽屯村2024年度道路鋪設柏油提升項目 | 基礎設施 | 新建 | 安陽屯村 | 瀝青道路4條,全長為1469米,寬4.7-5米,厚0.05米。 | 49.99722 | 通過項目實施,完成1469米道路建設任務,解決全村群眾出行問題。 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | 2024年1月-12月 | 崔家橋鎮人民政府 | 安陽屯村委會 | |
| 14 | 安陽縣呂村鎮新寨村2024年肉牛養殖項目 | 產業項目 | 新建 | 新寨村 | 新建牛舍兩座以及草料房一座,牛舍單座長28米、寬10米,建築麵積280平方米,草料房長30米、寬10米,建築麵積為300平方米,總建築麵積為860平方米,牛舍兩側設置排水溝,並硬化地麵。 | 59.981363 | 項目建成後,可解決本村脫貧戶、監測戶8人就業,年務工人均收入不低於1萬元,每年村委會收取固定租金2.4萬元,增加村集體經濟。 | 項目建成後,通過就業務工等模式,帶動村內群眾就業,增加村集體經濟收入。 | 2024年3-12月 | 呂村鎮人民政府 | 新寨村 | |
| 15 | 安陽縣呂村鎮呂村集村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 呂村集村 | 新建道路項目,硬化村內道路兩條,柏油路麵兩條。硬化道路:1.市場北口---程付隻門前長711.6米,寬4米,厚度0.15米。2.小學門口---劉大生房後路長99.5米,寬4.5米,厚度0.15米。柏油路麵:1.西小莊路口---中心大街路長675.9米,寬5米,厚度0.05米。2.牛一鍋路---中心大街東路長348.2米,寬5米,厚度0.05米。 | 59.978458 | 項目建成後將改善群眾生產生活環境,提升人居環境質量,村容村貌進一步改變,增強黨群、幹群關係融洽,促進社會穩定,為本村脫貧致富奠定基礎。 | 項目建成後,可解決1380戶5380人行路難問題,其中脫貧戶21戶34人,監測對象4戶5人。 | 2024年1月-12月 | 呂村鎮人民政府 | 呂村集村村委會 | |
| 16 | 安陽縣呂村鎮馮莊村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 馮莊村 | 新建基礎設施項目,新建柏油路8條,總長1860.3米,寬4.5米,厚0.05米。 | 59.724832 | 該項目建成,可解決群眾行路難問題,其中脫貧戶7戶15人,監測戶5戶21人。村容村貌進一步改變,增強黨群、幹群關係融洽,促進社會穩定,為本村脫貧致富奠定基礎。 | 項目建成後,方便村內群眾出行,其中脫貧戶7戶15人,監測戶5戶21人。 | 2024年1月-12月 | 呂村鎮人民政府 | 馮莊村村委會 | |
| 17 | 安陽縣呂村鎮張中尚村2024年道路修建和排水工程項目 | 鄉村建設 | 新建 | 張中尚村 | 水泥硬化張中尚村東、西街前街,西街3號街,總長935米,寬5米,厚0.15米。兩條主幹道鋪設瀝青,總長830米,寬5米,厚0.05米。村內1235米道路修建排水渠,寬0.2米,深度0.5米。 | 99.418992 | 通過項目實施,完成道路及排水渠修建任務,解決群眾出行問題。 | 改善群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | 2024年3月-12月 | 呂村鎮人民政府 | 張中尚村委會 | |
| 18 | 安陽縣北郭鄉宋辛莊村養鴿廠項目 | 產業項目 | 新建 | 北郭店村 | 新建鴿舍一處及配套設施。 | 59.6 | 項目建成後,可解決本村脫貧戶、監測戶就業,增加村集體經濟。 | 項目建成後,可解決本村脫貧戶、監測戶就業,增加村集體經濟。 | 2024年3月-12月 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 北郭店村村民委員會 | |
| 19 | 安陽縣北郭鄉申莊村2024年柏油道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 申莊村 | 長800米,寬5米,厚0.05米。 | 27.980436 | 完成800米道路建設任務,解決全村224戶,1016人出行難問題。 | 通過道路項目實施,改善村內224戶,1016人條件,切實提高群眾滿意度和獲得感. | 2024年1月-12月 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 北郭鄉申莊村村民委員會 | |
| 20 | 安陽縣北郭鄉南郭村2024年雨水管網建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 南郭 | 雨水管網1370米,檢查井43座。 | 59.350842 | 完成1370米雨水管網建設,解決全村1409戶,5675人道路排水問題。 | 通過雨水管網實施,完成村內排水,方便全村1409戶,5675人排水問題 | 2024年1月-12月 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 北郭鄉南郭村村民委員會 | |
| 21 | 2024年安陽縣北郭鄉時辛莊村道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 時辛莊 | 新建混凝土道路:長820.08米,寬5米,厚0.15米。 | 30.620708 | 完成1100米道路建設任務,解決全村389戶,1713人出行難問題。 | 通過道路項目實施,改善村內全村389戶,1713人條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | 2024年1月-12月 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 北郭鄉時辛莊村村民委員會 | |
| 22 | 安陽縣北郭鄉武莊村2024年柏油路鋪設工程 | 基礎設施 | 新建 | 武莊村 | 鋪設柏油路3136米,厚0.05米 | 140.99954 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年3-12月 | 北郭鄉人民政府 | 武莊村村委會 | |
| 23 | 安陽縣北郭鄉武莊村2024年弱電入地工程 | 基礎設施 | 新建 | 武莊村 | 埋設弱電入地管道9433米 | 60.604457 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年3-12月 | 北郭鄉人民政府 | 武莊村村委會 | |
| 24 | 安陽縣北郭鄉武莊村2024年路肩硬化工程 | 基礎設施 | 新建 | 武莊村 | 硬化10公分厚路肩7924.49平方 | 62.100731 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年3-12月 | 北郭鄉人民政府 | 武莊村村委會 | |
| 25 | 安陽縣北郭鄉武莊村2024年排水溝工程 | 基礎設施 | 新建 | 武莊村 | 硬化排水溝5353米,拓寬0.18米厚水泥混凝土路1035平方 | 60.81124 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年3-12月 | 北郭鄉人民政府 | 武莊村村委會 | |
| 26 | 安陽縣辛村鎮鄧伍級村2024年人居環境弱電整治項目 | 基礎設施 | 新建 | 鄧伍級村 | 弱電整治長4020米。 | 59.9 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果. | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 鄧伍級村村委會 | |
| 27 | 安陽縣辛村鎮謝伍級村2024年道路硬化工程項目 | 基礎設施 | 新建 | 謝伍級村 | C25商砼厚0.15米道路4540.15平方米,道路拓寬C25商砼厚0.2米1036.5平方米。 | 59.930139 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果. | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 謝伍級村村委會 | |
| 28 | 安陽縣辛村鎮謝伍級村2024年人居環境提升工程項目 | 基礎設施 | 新建 | 謝伍級村 | 過路鋼管1283.84米,路肩硬化C25商砼厚0.1米2270.56平方米,C25商砼恢複路麵厚0.2米310.260平方米。 | 59.97863 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果. | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 謝伍級村村委會 | |
| 29 | 安陽縣永和鎮趙奇村2024年道路提升項目 | 基礎設施 | 新建 | 趙奇村 | 新修柏油路571.179米,寬5米,厚5厘米。 | 23.224961 | 提升生產生活條件 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 永和鎮人民政府 | 趙奇村村委會 | |
| 30 | 安陽縣永和鎮永和集三道街排水溝維修工程 | 基礎設施 | 新建 | 東街,北街,西街 | 新修排水工程981.91米。 | 59.894974 | 提升生產生活條件 | 改善村民生活環境條件 | 2024年1月-12月 | 永和鎮人民政府 | 東街,北街,西街村委會 | |
| 31 | 安陽縣永和鎮程奇村2024年道路提升項目 | 基礎設施 | 新建 | 程奇村 | 新修道路6條1053米. | 36.383102 | 提升生產生活條件 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 永和鎮人民政府 | 程奇村村委會 | |
| 32 | 2024年安陽縣高莊鎮東小寒村村內瀝青混凝土道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 東小寒村內 | 新鋪設村內1、4.5米寬厚0.05米瀝青混凝土道路670米 2、 4米寬厚0.05米瀝青混凝土道路1490米 | 59.960314 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便。 | 有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題 | 2024年1月-12月 | 高莊鎮人民政府 | 東小寒村村委會 | |
| 33 | 2024年安陽縣高莊鎮高莊村村內瀝青混凝土道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 高莊村 | 新鋪設村內瀝青混凝土道路:(1)長1966米、寬4米、 厚0.05米;(2) 長83米、寬4.3米、厚0.05米;(3)長155米、寬4.1米、厚0.05米; | 59.972976 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便。 | 有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 2024年1月-12月 | 高莊鎮人民政府 | 高莊村村委會 | |
| 34 | 2024年安陽縣高莊鎮汪流屯村基礎設施建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 汪流屯村 | 寬度3米以下至4米0.15米厚C25水泥混凝土路麵約1865㎡;寬度4米至5米0.15米厚C25水泥混凝土路麵約5252㎡ ;0.2米厚C25水泥混凝土路麵恢複約1588.5㎡;200mm*200mm*350mm排水溝約2524.1米;排水管約1186.5米;0.1米厚C25水泥混凝土路肩硬化約5270.73平米;PVC七孔弱電保護管約4202米400mm*400mm*450mm塑料檢查井183個,包括其他零星工程。 | 238.267438 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年3-12月 | 高莊鎮人民政府 | 汪流屯村村委會 | |
| 35 | 安陽縣辛村鎮辛村集村2024年人居環境整治工程 | 基礎設施 | 新建 | 辛村集村 | 200mm厚C25水泥混凝土路麵516平米,排水溝105.2米,路邊散水876.99平米,護坡1028.73平米.護欄280米 | 59.936055 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年3-12月 | 辛村鎮人民政府 | 辛村集村村委會 | |
| 36 | 安陽縣辛村鎮崔高利村2024年人居環境整治工程 | 基礎設施 | 新建 | 崔高利村 | 排水溝323.32米,路邊散水677.71平米,5cm厚瀝青混凝土路麵4579.6平米。 | 59.987884 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年3-12月 | 辛村鎮人民政府 | 崔高利村村委會 | |
| 37 | 安陽縣辛村鎮西伏恩村2024年人居環境整治工程 | 基礎設施 | 新建 | 西伏恩村 | 排水溝393米,混凝土散水硬化3583.91平米,18CM厚路麵硬化2318.5平米 | 59.754542 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年3-12月 | 辛村鎮人民政府 | 西伏恩村村委會 | |
| 38 | 安陽縣辛村鎮吳太保村2024年人居環境整治工程 | 基礎設施 | 新建 | 吳太保村 | 排水溝825.7米,混凝土散水硬化3193.48平米,過路管544.5米,混凝土路麵1016.76平米 | 59.977745 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年3-12月 | 辛村鎮人民政府 | 吳太保村村委會 | |
| 39 | 安陽縣辛村鎮蔡太保村2024年人居環境整治工程 | 基礎設施 | 新建 | 蔡太保村 | 排水溝400.8米,混凝土散水硬化1429.3平米,過路管661.4米,混凝土路麵1853.84平米 | 50.577479 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年3-12月 | 辛村鎮人民政府 | 蔡太保村村委會 | |
| 40 | 安陽縣辛村鎮謝伍級村2024年路宅分離工程項目 | 基礎設施 | 新建 | 謝伍級村 | 排水溝2011.1米,兩側C25商砼硬化厚度0.1米3565.91平方米 | 59.942744 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年3-12月 | 辛村鎮人民政府 | 謝伍級村村委會 | |
| 41 | 安陽縣辛村鎮謝伍級村2024年弱電整治工程項目 | 基礎設施 | 新建 | 謝伍級村 | 弱電3534米,檢查井99個,C25商砼恢複破損門口厚0.1米1076.34平方米 | 59.951557 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年3-12月 | 辛村鎮人民政府 | 謝伍級村村委會 |
監督電話:安陽縣農業農村局 郵箱:[email protected] 電話2611366 國家扶貧辦:12317