安陽縣2025年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目計劃
安陽縣人民政府門戶網站 www.gw8i.com
來源:安陽縣扶貧辦
時間:2024-12-05
| 安陽縣2025年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目計劃表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 項目性質 | 項目類別 | 項目名 稱 | 建設內容 | 補助標 準(萬元) | 建設地點 | 投入資金規模(萬元) | 責任單位 | 績效目標 | 聯農帶農機製 | 備注 | |||||
| 鄉鎮 | 村 | 合計 | 中央 | 省級 | 市級 | 縣級 | ||||||||||
| 1 | 新建 | 產業發展 | 安陽縣呂村鎮張河幹村2025年蛋雞雞舍和設備項目 | 養殖雞舍每棟1540平方米,共4棟,養殖設備5列4層4套,及相關配套工程。 | 800 | 呂村鎮人民政府 | 張河幹村 | 800 | 800 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,促進張河幹村產業發展,帶動村集體經濟年增收90萬元,實現周邊群眾50人就業。 | 通過土地流轉、就業務工、帶動生產、產銷對接模式,多措並舉,聯農帶農。 | ||||
| 2 | 新建 | 產業發展 | 安陽縣呂村鎮東鐵爐村2025年產業建設項目 | 新建蒸饃設備一套,豆製品生產線9條。 | 200 | 呂村鎮人民政府 | 東鐵爐村內 | 200 | 200 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,促進東鐵爐村產業發展,帶動村集體經濟年增收16萬元,實現村群眾4人就業。 | 通過生產托管模式,實現集體經濟年增收,實現4人就業。 | ||||
| 3 | 新建 | 產業發展 | 瓦店鄉東路村2025年糧食深加工廠房建設項目 | 地上兩層框架結構建築,長度25.4米(最大處),寬度24.10米(最大處)。總建築高度為8.50米;總建築麵積為:530.41平方米,其中:一層建築麵積:331.13平方米;二層建築麵積:199.28平方米。 | 325 | 瓦店鄉人民政府 | 瓦店鄉東路村 | 325 | 325 | 瓦店鄉人民政府 | 通過倉房建設項目實施,解決398戶1560人群眾外出務工問題,增加村集體經濟收入。 | 通過倉房建設項目實施,解決村內398戶1560人群眾外出務工問題,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 4 | 新建 | 產業發展 | 安陽縣崔家橋鎮2025年新建植物飲料金銀花、玫瑰花、菊花係列產品生產線項目 | 新建廠房用地1.8萬平米,提取液及生產線 2 條。 | 2000 | 崔家橋鎮政府 | 崔家橋鎮 | 2000 | 2000 | 崔家橋鎮政府 | 促進崔家橋鎮特色產業發展,帶動鎮村經濟年增收80萬元,實現周邊群眾40人就業。 | 發展特色產業,帶動鎮村經濟年增收80萬元,並帶動周邊就業40人次。 | ||||
| 5 | 新建 | 產業發展 | 白璧鎮郭路村冷鏈倉儲與食品加工車間項目 | 食品加工車間占建設占地4000平米,其中車間占地2500平米,冷庫占地1200平米,硬化占地500平米。 | 350 | 白璧鎮人民政府 | 郭路村 | 350 | 350 | 白璧鎮人民政府 | 項目建成後,從經濟方麵:社會效益與生態效益都可達到良好效果,也是實現鄉村振興使村民致富的重要途徑。 | 項目建成後,每年可給集體增加50萬元收入,可解決50-80人的就業問題,也可防止食物變質、發黴造成浪費。 | ||||
| 6 | 新建 | 產業發展 | 小額貸款貼息項目 | 對符合條件的脫貧戶和監測戶進行小額貸款貼息 | 70 | 安陽縣農業農村局 | 安陽縣 | 70 | 70 | 安陽縣農業農村局 | 提高困難群眾生產生活條件,激發其內生動力。 | 提高困難群眾生產生活條件,激發其內生動力。 | ||||
| 7 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣辛村鎮雷高利村2025年道路建設項目工程 | 道路鋪設柏油長780M、寬4.5M,長780M、寬5M,長430M、寬3-4M,總計8804m2,厚度5cm. | 59.997389 | 辛村鎮人民政府 | 雷高利 | 59.997389 | 59.997389 | 辛村鎮人民政府 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | ||||
| 8 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣辛村鎮孟高利村2025年人居環境整治項目工程 | 新修路肩散水2183.74m2,新修道路480m2厚度18cm. | 26.980516 | 辛村鎮人民政府 | 孟高利 | 26.980516 | 26.980516 | 辛村鎮人民政府 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | ||||
| 9 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣辛村鎮南和仁村2025年道路建設項目工程 | 道路鋪設柏油長1395M、寬4-4.5M,長414M、寬5M,總計8757m2,厚度5cm. | 59.685363 | 辛村鎮人民政府 | 南和仁 | 59.685363 | 59.685363 | 辛村鎮人民政府 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | ||||
| 10 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣辛村鎮秦太保村2025年道路建設項目工程 | 道路鋪設柏油長1695M、寬4-5M,總計6940m2,厚度5cm. | 47.574771 | 辛村鎮人民政府 | 秦太保 | 47.574771 | 47.574771 | 辛村鎮人民政府 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | ||||
| 11 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣辛村鎮南辛村2025年道路建設項目工程 | c25混凝土硬化,寬度2.5米-4米,厚度15CM, 3368.12㎡;寬度4.5米-6米,厚度18CM,3284.25㎡. | 59.954976 | 辛村鎮人民政府 | 南辛村 | 59.954976 | 59.954976 | 辛村鎮人民政府 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | ||||
| 12 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣辛村鎮張太保村2025年道路建設項目工程 | 道路鋪設柏油長2197.5米、寬4米,總計8790m2,厚度5cm. | 59.903448 | 辛村鎮人民政府 | 張太保 | 59.903448 | 59.903448 | 辛村鎮人民政府 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | ||||
| 13 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣辛村鎮袁太保村2025年道路建設項目工程 | 道路鋪設柏油長2143米、寬4-5米,總計8785m2,厚度5cm. | 59.869897 | 辛村鎮人民政府 | 袁太保 | 59.869897 | 59.869897 | 辛村鎮人民政府 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | ||||
| 14 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣白璧鎮西羊店村2025年人居環境整治道路建設項目 | 瀝青混凝土路麵1690米(其中892米寬為5.3米,675米寬為5米,61米寬為7.5米,48米寬為18米,厚度5CM,)、(100*10*25,876.3㎡)、挖土方(305.68㎡)、水泥混凝土(C15厚度15CM,350㎡,C20厚度25CM,366㎡,C20厚度10CM,150㎡) | 116.952067 | 安陽縣白璧鎮西羊店村委會 | 西羊店村 | 116.952067 | 116.952067 | 白璧鎮政府 | 通過項目實施,完成1690米道路柏油提升村人居環境和改善方便全村820戶2562人出行。 | 通過項目實施,極大提升村人居環境和改善方便全村820戶2562人出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 15 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮常山北街村2025年道路建設項目 | 新修水泥路8條,總長2100米,寬4米至5米,厚0.15米 | 86 | 呂村鎮人民政府 | 西常山北街村 | 86 | 86 | 呂村鎮人民政府 | 完成2100米道路建設任務,解決常山北街群眾出行問題。 | 改善常山北街群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 16 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮常山西街村2025年道路建設項目 | 新修水泥路2條,總長2520米,寬4米,厚0.15米。 | 82.656 | 呂村鎮人民政府 | 西常山西街村 | 82.656 | 82.656 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成2520米道路建設任務,解決常山西街村群眾出行問題。 | 改善西街感群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 17 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮東韓化村2025道路建設項目 | 硬化道路總長1610米,寬1.8米-5米,厚0.15米,其中:張保路長100米,寬1.8米,厚0.15米;雙平路長100米,寬4米,厚0.15米;保軍路長130米,寬4米,厚0.15米;韓洋路長1100米,寬5米,厚0.15米;三妮路長100米,寬4米,厚0.15米;運堂路長80米,寬4米,厚0.15米。 | 241.56 | 呂村鎮人民政府 | 東韓化村 | 241.56 | 241.56 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目設施完成1610米道路建設任務,解決1426群眾出行問題。 | 改善東韓化村群眾出行條件切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 18 | 新建 | 鄉村建設行動 | 呂村鎮東呂村2025年村莊道路建設項目 | 村內2條道路需混凝土澆築,總長696米,寬4米,厚0.15米;30條道路需柏油瀝青鋪築,總長5450米,寬4米,厚0.05米。 | 190.8 | 呂村鎮人民政府 | 東呂村 | 190.8 | 190.8 | 呂村鎮人民政府 | 項目完成6146米道路建設任務,可解決村社3047人出行問題,並能促進各項產業發展。 | 基礎類項目的實施,不僅改善本村3047人出行問題,還能改善人居環境條件,增強人們宜居質量,提高人們的滿意度和獲得感,牢固樹立黨群關係。 | ||||
| 19 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮李寨村2025年柏油路建設項目 | 新建基礎實施項目,李寨村內道路鋪設柏油,長2146米,寬4米,厚度0.05米 | 82.41 | 呂村鎮人民政府 | 李寨村 | 82.41 | 82.41 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施完成2146米道路建設任務,解決李寨村群眾出行問題。 | 改善李寨村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 20 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮牛寨村2025年道路建設項目 | 村內共10條道路需修建,總長2700米,其中8條道路長2100米需鋪設柏油,寬4米,厚0.05米,共8400平方米;2條道路長600米需硬化路麵,寬4米,厚0.10米,共2400平方米。 | 67 | 呂村鎮人民政府 | 牛寨村 | 67 | 67 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成2100米柏油道路鋪設和600米道路硬化,解決全村群眾的出行問題。 | 通過項目實施,改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 21 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮宋奇務村2025年道路建設項目 | 宋奇務村內鋪設柏油道路長3035米,寬4.5米,厚0.05米。 | 120 | 呂村鎮人民政府 | 宋奇務村 | 120 | 120 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成3035米道路建設任務,解決宋奇務村群眾出行問題。 | 改善宋奇務村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 22 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮孫洋凡村2025年坑塘治理項目 | 坑塘總長180米,寬70米,深度3.5米。坑塘周圍護坡3500平米,厚度0.10米; 坑塘南側與魚塘周圍道路混凝土建設。坑塘南側混凝土路長180米,寬3米,厚度0.18米,魚塘周圍道路186米,寬2米,厚度0.18米; 魚塘周圍不鏽鋼護欄186米;兩個閘口(出水、進水口各一個);魚塘防水2378平方;挖土方4850立方;挖土機械72750元;坑塘南側需填土2160立方。 | 88.3164 | 呂村鎮人民政府 | 孫洋凡村 | 88.3164 | 88.3164 | 呂村鎮人民政府 | 改善生態環境,提供舒適宜居的生活環境。 | 坑塘治理後,首先在 汛期保護群眾的出行安全,為整村人居環境得到提升,同時為孫洋凡的群眾提供了舒適宜居的生活環境。 | ||||
| 23 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮西常山東街村2025年道路建設項目 | 西常山東街村新修道路6條,總長2756米,其中柏油路1條長568米,寬4.5米,厚度0.05米;5條混凝土路,總長2188米,寬4.5米,厚度0.15米。 | 99.1692 | 呂村鎮人民政府 | 西常山東街村內 | 99.1692 | 99.1692 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成2756米道路建設任務,解決西常山東街村群眾出行問題。 | 改善西常山東街村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 24 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮西高奇務村2025年修建排水溝項目 | 新建基礎設施項目,安楚路通往北環路北段道路修建排水溝長280米,下水管道直徑30公分。 | 7.56 | 呂村鎮人民政府 | 西高奇務村 | 7.56 | 7.56 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成280米排水溝修建任務,解決西高奇務村及周邊群眾出行問題。 | 改善全村及周邊村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 25 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮西韓化村2025年道路建設項目 | 新建村內柏油路2條,總長1500米,寬5米,厚0.05米;水泥混凝土路1條,長80米,寬4米,厚0.15米。 | 56.624 | 呂村鎮人民政府 | 西韓化村 | 56.624 | 56.624 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1580米道路建設任務,解決西韓化村群眾出行問題。 | 改善西韓化村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 26 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮西呂村2025年柏油道路建設項目 | 新建基礎設施項目,村內鋪設柏油道路17條,總長2983米,寬3-5米,厚0.05米,共10891平方米。 | 78.4152 | 呂村鎮人民政府 | 西呂村 | 78.4152 | 78.4152 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成2983米柏油道路鋪設,解決西呂村群眾出行問題 | 改善西呂村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | ||||
| 27 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮洋房村2025年道路建設項目 | 新建村內混凝土道路11條,總長2600米,寬3.5-5米,厚0.15米。 | 63.5512 | 呂村鎮人民政府 | 洋房村 | 63.5512 | 63.5512 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成2600米道路建設任務,解決洋房村群眾出行問題。 | 改善洋房村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 28 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮翟奇務村2025年柏油路建設項目 | 新建基礎實施項目,翟奇務村內道路鋪設柏油,長500米,寬4.5米,厚度0.05米 | 21.6 | 呂村鎮人民政府 | 翟奇務村 | 21.6 | 21.6 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成500米道路建設任務,解決翟奇務村群眾出行問題。 | 改善翟奇務村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 29 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮後馮宿村2025年道路建設項目 | 新修柏油路4條,總長1739米,寬5米,厚0.05米,總麵積8695平方米。 | 62.604 | 呂村鎮人民政府 | 後馮宿村 | 62.604 | 62.604 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1739米道路建設任務,解決後馮宿村群眾出行問題。 | 改善後馮宿村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 30 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年崔家橋鎮路宋村柏油道路建設項目 | 柏油道路建設6條,全長為1052m,寬3-5m,厚0.05m。 | 35.6372 | 崔家橋鎮政府 | 路宋村 | 35.6372 | 35.6372 | 崔家橋鎮政府 | 通過項目實施,完成1052米柏油道路建設任務,解決全村群眾出行問題 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | ||||
| 31 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年崔家橋鎮北街村道路提升鋪設柏油項目 | 道路提升鋪設柏油路7條全長為1946m,寬4-5m,厚度0.05m。 | 59.7765 | 崔家橋鎮政府 | 北街村 | 59.7765 | 59.7765 | 崔家橋鎮政府 | 通過項目實施,完成1946米柏油道路建設任務,解決全村群眾出行問題 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | ||||
| 32 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年崔家橋鎮牛莊村鋪設柏油道路項目 | 鋪設柏油道路9條,全長為1655m,寬4-5m,厚0.05m。 | 56.334 | 崔家橋鎮政府 | 牛莊 | 56.334 | 56.334 | 崔家橋鎮政府 | 通過項目實施,完成1655米道路建設任務,解決全村群眾出行問題 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | ||||
| 33 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年度崔家橋鎮南街村道路提升鋪設柏油項目 | 鋪設柏油道路9條,全長為1437m,寬3-5.5m,厚0.05m。 | 58.7858 | 崔家橋鎮政府 | 南街 | 58.7858 | 58.7858 | 崔家橋鎮政府 | 通過項目實施,完成1437米道路建設任務,解決全村群眾出行問題 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | ||||
| 34 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣崔家橋鎮趙馬房村2025年道路鋪設柏油項目 | 鋪設柏油路長全長987米,寬4米厚0.05米。 | 32.3736 | 崔家橋鎮政府 | 趙馬房 | 32.3736 | 32.3736 | 崔家橋鎮政府 | 通過項目實施,完成987米道路建設任務,解決全村群眾出行問題 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | ||||
| 35 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年崔家橋鎮石艾亭村硬化道路項目 | 硬化道路全長245米,寬3.5-5米,厚0.18米。 | 10.2431 | 崔家橋鎮政府 | 石艾亭 | 10.2431 | 10.2431 | 崔家橋鎮政府 | 通過項目實施,完成245米道路建設任務,解決全村群眾出行問題 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | ||||
| 36 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年安陽縣高莊鎮後遵貴村村內瀝青混凝土道路建設項目 | 新鋪設村內1、3米寬厚0.05米瀝青混凝土道路2662米 2、 4米寬厚0.05米瀝青混凝土道路440米 3、6米寬厚0.05米瀝青混凝土道路45米 | 59.825551 | 高莊鎮政府 | 後遵貴村 | 59.825551 | 59.825551 | 高莊鎮政府 | 解決群眾出行難問題 | 有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題 | ||||
| 37 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年安陽縣高莊鎮將台村村內瀝青混凝土道路建設項目 | 新鋪設村內1、4.5米寬厚0.05米瀝青混凝土道路1990米 2、 4.5米寬厚0.18米混凝土道290米 | 76.186827 | 高莊鎮政府 | 將台村 | 76.186827 | 76.186827 | 高莊鎮政府 | 解決群眾出行難問題 | 有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題 | ||||
| 38 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年安陽縣高莊鎮朱家營村村內瀝 青混凝土道路建設項目 | 新鋪設村內1、4米寬厚0.05米瀝青混凝土道路613米 2、5米寬厚0.05米瀝青混凝土道路409米。 | 33.593258 | 高莊鎮政府 | 朱家營村 | 33.593258 | 33.593258 | 高莊鎮政府 | 解決群眾出行難問題 | 有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題 | ||||
| 39 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣韓陵鎮西慕村鋪設柏油道路項目 | 柏油鋪設1772米長, 8860m²,厚0.05米 | 63.436057 | 韓陵鎮人民政府 | 西目村 | 63.436057 | 63.436057 | 韓陵鎮人民政府 | 解決群眾出行問題 | 建檔立卡貧困戶27戶 | ||||
| 40 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣韓陵鎮逍遙村雨水管網及柏油道路鋪設工程 | 鋪設柏油路1095米, 5365m²,0.05米厚。鋪設雨水管網1113米 | 93.682634 | 韓陵鎮人民政府 | 逍遙村 | 93.682634 | 93.682634 | 韓陵鎮人民政府 | 方便村民出行, 助力鄉村振興 | 脫貧戶9戶19人, 監測對象3戶5人 | ||||
| 41 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣韓陵鎮東目村2025年道路建設項目 | 鋪設柏油路1800米長,5米寬,0.05米厚 | 54 | 韓陵鎮人民政府 | 東目村 | 54 | 54 | 韓陵鎮人民政府 | 提升人居環境,方便居民出行,助力鄉村振興 | 脫貧戶12戶、36人、監測對象2戶、4人 | ||||
| 42 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣韓陵鎮目村店村2025年道路建設項目 | 鋪設水泥路1000米長,4米寬,0.2米厚。 | 50 | 韓陵鎮人民政府 | 目村店 | 50 | 50 | 韓陵鎮人民政府 | 方便群眾出行, 助力鄉村振興 | 脫貧戶5戶11人、 監測對象2戶8人 | ||||
| 43 | 新建 | 鄉村建設行動 | 瓦店鄉大王寨村2025年道路建設項目 | 鋪設柏油:道路一:222米*4米*0.05米;道路二:747米*3米*0.05米。 村內硬化道路:道路一:288米*5米*0.18米;道路二:60米*4米*0.18米;道路三:70米*3米*0.18米; | 56.288774 | 瓦店鄉人民政府 | 瓦店鄉大王寨店村 | 56.288774 | 56.288774 | 瓦店鄉人民政府 | 通過道路項目實施,完成1447米道路建設任務,解決441戶1605群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內441戶1605群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 44 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣瓦店鄉大寒屯村2025年柏油道路建設項目 | 村內鋪設柏油: 道路一:987m*5m×0.05m; 道路二:800m*5m×0.05m; 道路三:1070m*5m×0.05m; 道路四:224m*4m×0.05m; 道路五:484m*5m×0.05m; 道路六:635m*5m×0.05m; 道路七:375m*5m×0.05m; 道路八:262m*5m×0.05m; 道路九:180m*5m×0.05m; 道路十:支路合計1463.5㎡. | 202.849339 | 瓦店鄉人民政府 | 瓦店鄉大寒屯村 | 202.849339 | 202.849339 | 瓦店鄉人民政府 | 通過道路項目實施,完成5017米道路建設任務,解決858戶3358人群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內858戶3358人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 45 | 新建 | 鄉村建設行動 | 瓦店鄉楊奇村2025年道路建設項目 | 鋪設柏油: 道路一:480米*5米*0.05米; 道路二:350米*4.5米*0.05米; 道路三: 1325米*4米*0.05米; 道路四:174米*3.5米*0.05米。 硬化道路: 道路一:415米*5米*0.15米; 道路二:870米*4.5米*0.15米。 道路三: 397米*4米*0.15米; | 139.541353 | 瓦店鄉人民政府 | 瓦店鄉 楊奇村 | 139.541353 | 139.541353 | 瓦店鄉人民政府 | 通過道路項目實施,完成4011米道路建設任務,解決706戶3600餘人出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內441戶1605群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 46 | 新建 | 鄉村建設行動 | 瓦店鄉郎固村2025年道路工程 | 鋪設柏油: 閆家街道路:597米*6.8米*0.05米;馬家街道路:190米*4.5米*0.05米。 郭家街道路:320米*4.2米*0.05米;官元街道路:150米*5米*0.05米; 運堂街道路:165米*6.15米*0.05米; | 66.207658 | 瓦店鄉人民政府 | 瓦店鄉郎固村 | 66.207658 | 66.207658 | 瓦店鄉人民政府 | 通過道路項目實施,完成1422米道路建設任務,解決437戶1492群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內437戶1492群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 47 | 新建 | 鄉村建設行動 | 瓦店鄉東路村道路鋪油項目 | 村內基礎設施建設,其中4公分厚瀝青混凝土約2079平方米,水泥混凝土約864米;道路給水工程約:2609米,道路排水工程:約2197米。 | 212.362081 | 瓦店鄉人民政府 | 瓦店鄉東路村 | 212.362081 | 212.362081 | 瓦店鄉人民政府 | 通過鄉村振興基礎設施建設項目實施,解決398戶1560人群眾出行、安全飲水、汙水排放等問題。 | 通過鄉村振興基礎設施建設項目實施,改善村內398戶1560人群眾生產生活條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | ||||
| 48 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉吳辛莊村2025年道路建設項目 | 新修道路1、長443,寬6米,2、長627米,寬5米,3、長205米,寬5米,4、長182米,寬5米,5、長157米,寬5米,6、長505米,寬5米 | 68.829436 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 吳辛莊村 | 68.829436 | 68.829436 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 方便群眾出行 | 方便群眾出行,解決群眾生活生產道路問題 | ||||
| 49 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉南郭村2025年道路建設項目 | 長1350米,寬5米,厚0.18米 | 59.986508 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 南郭村 | 59.986508 | 59.986508 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 方便群眾出行 | 方便群眾出行,解決群眾生活生產道路問題 | ||||
| 50 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉牛辛莊村2025年柏油道路建設項目 | 1、長279米,寬4.5米,厚0.05米,2、長200米,寬4.5米,厚0.05米,3、長304米,寬4.5米,厚0.05米,4、長280米,寬4.5米,厚0.05米,5、長279米,寬4.5米,厚0.05米,6、長330米,寬4.5米,厚0.05米,7、長330米,寬4.5米,厚0.05米,長度共合計2002米 | 59.994374 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 牛辛莊村 | 59.994374 | 59.994374 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 方便群眾出行 | 方便群眾出行,解決群眾生活生產道路問題 | ||||
| 51 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉王莊村2025年柏油道路建設項目 | 1、長580米,寬5米,厚0.05米,2、長530米,寬4米,厚0.05米3、長400米,寬4.5米,厚0.05米,4、長240米,寬4米,厚0.05米,5、長125米,寬4米,厚0.05米,6、長125米,寬4米,厚0.05米,長度共計2000米。 | 58.493045 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 王莊村 | 58.493045 | 58.493045 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 方便群眾出行 | 方便群眾出行,解決群眾生活生產道路問題 | ||||
| 52 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉郭孟辛莊村2025年柏油道路建設項目 | 新建柏油道路:1.長673米*寬4米*厚0.05米 2.長256米*寬4米*厚0.05米 3.長231米*寬4米*厚0.05米 4.長640米*寬4米*厚0.05米 | 48.134529 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 郭孟辛莊村 | 48.134529 | 48.134529 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 方便群眾出行 | 方便群眾出行,解決群眾生活生產道路問題 | ||||
| 53 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉東河幹村2025年瀝青道路建設項目 | 新修瀝青混凝土路麵總長1910米: 長1460米*寬4.5米+長450米*寬5米。 | 58.755286 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 東河幹村 | 58.755286 | 58.755286 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 方便群眾出行 | 方便群眾出行,解決群眾生活生產道路問題 | ||||
| 54 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉裏方村2025年瀝青道路建設項目 | 新修瀝青混凝土路麵長1211米,寬5米,厚0.05米 | 42.609035 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 裏方村 | 42.609035 | 42.609035 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 方便群眾出行 | 方便群眾出行,解決群眾生活生產道路問題 | ||||
| 55 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉李莊村2025年道路建設項目 | 新建道路 1、長 1507 米,寬5米,厚 0.05 米,2、長 388米,寬4米,厚 0.05米 3、長 100米,寬3.5米,厚 0.05 米,4、長 100 米,寬3米,厚 0.05 米, | 63.337214 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 李莊村 | 63.337214 | 63.337214 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 方便群眾出行 | 方便群眾出行,解決群眾生活生產道路問題 | ||||
| 56 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉東洋汎前街村2025年瀝青道路建設項目 | 鋪設瀝青混凝土路麵總長1534米,寬4.5米。 | 46.906508 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 東洋汎前街村 | 46.906508 | 46.906508 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 方便群眾出行 | 方便群眾出行,解決群眾生活生產道路問題 | ||||
| 57 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉徐北郭村2025年道路建設項目 | 鋪油、整修道路2條,長1800米,寬5米。 | 59.93537 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 徐北郭村 | 59.93537 | 59.93537 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 方便群眾出行 | 方便群眾出行,解決群眾生活生產道路問題 | ||||
| 58 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉楊北郭村2025年柏油道路建設項目 | 長1811米,寬4米,厚0.05米 | 49.177634 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 楊北郭村 | 49.177634 | 49.177634 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 方便群眾出行 | 方便群眾出行,解決群眾生活生產道路問題 | ||||
| 59 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉東洋汎前街村2025年道路兩側排水溝和路肩建設項目 | 東洋汎前街村2025年道路兩側排水溝5464米和路肩1820米。 | 70.210882 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 東洋汎前街村 | 70.210882 | 70.210882 | 安陽縣北郭鄉人民政府 | 方便群眾出行 | 方便群眾出行,解決群眾生活生產道路問題 | ||||
