安陽縣水利局關於下達2025年度取用水計劃的通知
安陽縣水利局
關於下達2025年度取用水計劃的通知
各取用水單位和個人:
根據《中華人民共和國水法》、《河南省節約用水條例》、水利部《計劃用水管理辦法》、《河南省用水定額》等相關法律和政策規定和擬單位年度用水計劃建議,按照安陽市水資源總量控製的原則,結合我縣各取用水單位實際用水情況,對2025年度的取用水計劃進行了核定,現予以下達,並將有關事宜通知如下,望遵照執行。
1、各取用水單位需在2024年12月31日前到安陽縣水利局領取年取用水計劃表。
2、各取用水單位應按照批準的用水計劃取用水,保證用水計量設施正常運行,健全用水原始記錄和統計台帳,應完善節水措施、提高用水效率。
3、年度用水計劃執行中,如生產經營等情況發生變化,可於用水計劃發生改變之月前15日,申請調整用水計劃。
對違反以上規定的取用水單位,將按《河南省節約用水條例》相關規定執行。
附件:安陽縣2025年自備井取水單位用水計劃表
2024年12月24日
聯係單位:安陽縣水利局
聯 係 人:宋治彬 申誌峰
聯係電話:2611318
聯係地址:安陽縣華文路東段北務綜合辦公區
附件:
安陽縣2025年自備井取水單位用水計劃表
單位:萬立方米
序號 | 編號 | 單位名稱 | 區域 | 許可證號 | 範圍 | 性質 | 年許可取水量 | 批準水量 | 備注 |
1 | Z-001 |
安陽市殯葬事務中心
| 安陽縣 | D410522G2022-0291 | 管外 | 生活 | 1.45 | 1.41 | |
2 | Z-002 | 河南泰豐食品有限責任公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0081 | 管外 | 生活生態工業 | 2.86 | 1.26 | |
3 | Z-003 | 安陽縣殯葬事務中心 | 安陽縣 | D410522G2021-0011 | 管外 | 生活環境 | 0.41 | 0.06 | |
4 | Z-004 | 中央儲備糧安陽直屬庫有限公司永和分公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0086 | 管外 | 生活環境 | 3.5 | 1.33 | |
5 | Z-007 | 河南交投服務區管理有限公司安陽東服務區 | 安陽縣 | D410522G2021-0078 | 管外 | 生活環境 | 8.76 | 5.96 | |
6 | Z-008 | 安陽昊海裝潢材料綜合市場有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0048 | 管外 | 生活環境 | 0.93 | 0.3 | |
7 | Z-009 | 安陽市安林生物化工有限責任公司 | 安陽縣 | D410522G2023-0001 | 管外 | 工業 生活 | 2.87 | 2.76 | |
8 | Z-010 | 河南建七預拌混凝土有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0075 | 管外 | 生活工業 | 2.89 | 0.25 | |
9 | Z-011 | 河南天蘊泉飲品有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0074 | 管外 | 工業 | 2.16 | 0.23 | |
10 | Z-012 |
安陽市泳駿建築材料有限公司
| 安陽縣 | D410522G2023-00005 | 管外 | 生活 其他工業 | 4.84 | 1.44 | |
11 | Z-015 | 安陽縣瓦店文峰麵粉廠 | 安陽縣 | D410522G2021-0072 | 管外 | 生活工業 | 0.69 | 0.13 | |
12 | Z-017 | 安陽廣源能源生物質能熱電有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0014 | 管外 | 生活工業 | 57 | 16.32 | |
13 | Z-021 | 河南省多溢利生物科技有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0066 | 管外 | 工業 | 1.99 | 1.86 | |
14 | Z-022 | 安陽縣晟英達麵粉廠 | 安陽縣 | D410522G2021-0068 | 管外 | 生活工業 | 0.3 | 0.12 | |
15 | Z-023 | 安陽縣延紅麵粉廠 | 安陽縣 | D410522G2021-0067 | 管外 | 生活工業 | 0.31 | 0.13 | |
16 | Z-025 | 上海玉瑞生物科技(安陽)藥業有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0064 | 管外 | 生活工業 | 1.2 | 0.97 | |
17 | Z-026 | 安陽縣第七中學 | 安陽縣 | D410522G2021-0063 | 管外 | 生活環境 | 4.78 | 3.7 | |
18 | Z-027 | 安陽縣高級中學 | 安陽縣 | D410522G2021-0046 | 管外 | 生活環境 | 9.37 | 7.72 | |
19 | Z-029 | 安陽錦昱康化學科技有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0061 | 管外 | 生態工業 | 2.29 | 1.12 | |
20 | Z-030 | 河南華韜建築安裝有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0010 | 管外 | 生活生態 | 0.58 | 0.15 | |
21 | Z-031 | 安陽縣崔家橋鎮象牌麵粉廠 | 安陽縣 | D410522G2021-0009 | 管外 | 工業 | 0.2 | 0.09 | |
22 | Z-032 | 安陽縣實驗中學 | 安陽縣 |
D410522G2021-0028
| 管外 | 生活環境 | 9 | 6.79 | |
23 | Z-033 | 安陽市紫薇花針織有限責任公司 | 安陽縣 | D410522G2024-0013 | 管外 | 其他 | 126.2 | 63.98 | |
24 | Z-035 | 安陽市雙翔食品飲料有限責任公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0060 | 管外 | 生活工業 | 5 | 2.18 | |
25 | Z-036 | 安陽縣韓陵鎮衛生院 | 安陽縣 | D410522G2021-0082 | 管外 | 生活環境 | 0.25 | 0.18 | |
26 | Z-037 | 安陽威佳泰澤汽車商務有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0059 | 管內 | 生活生態和環境 | 2.08 | 0.58 | |
27 | Z-038 | 安陽市玫瑰穀食品有限公司 | 安陽縣 | D410522G2023-0006 | 管外 | 地溫空調 | 33 | 33 | |
28 | Z-040 | 河南交投服務區管理有限公司將台停車區 | 安陽縣 | D410522G2021-0095 | 管外 | 生活服務環境 | 2.8 | 0.09 | |
29 | Z-041 |
國網河南省電力公司超高壓公司
| 安陽縣 | D410522G2021-0058 | 管外 | 生活生態工業 | 0.84 | 0.33 | |
30 | Z-043 | 國網河南省電力公司安陽供電公司(慶陽變電站) | 安陽縣 | D410522G2021-0056 | 管外 | 生活環境 | 0.23 | 0.17 | |
31 | Z-044 | 安陽市金槍車業有限公司 | 安陽縣 | D410522G2022-0290 | 管外 | 生活環境 | 0.13 | 0.04 | |
32 | Z-045 | 河南鑫達鐵路器材有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0054 | 管外 | 工業 | 3.7 | 3.64 | |
33 | Z-047 | 河南交通投資集團有限公司安陽分公司(安陽東收費站)
| 安陽縣 | D410522G2021-0077 | 管外 | 生活生態和環境 | 4 | 2.41 | |
34 | Z-049 | 中國農業科學院棉花研究所 | 安陽縣 | D410522G2022-0295 | 管外 | 生活生態和環境 | 4.5 | 2.99 | |
35 | Z-051 | 安陽縣呂村鎮衛生院 | 安陽縣 | D410522G2021-0051 | 管外 | 生活 | 0.58 | 0.39 | |
36 | Z-053 | 安陽藍天產業園有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0049 | 管外 | 生活生態和環境 | 4.58 | 2.8 | |
37 | Z-054 | 安陽市建勝預拌混凝土有限責任公司安陽分公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0015 | 管外 | 生活工業 | 3.19 | 3.04 | |
38 | Z-055 | 安陽縣職業中等專業學校(安陽縣教師發展中心) | 安陽縣 | D410522G2023-0038 | 管外 | 生活 | 15.8 | 14.05 | |
39 | Z-058 | 安陽市東方聖嬰製衣有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0021 | 管外 | 生活 | 0.58 | 0.28 | |
40 | Z-059 | 安陽縣中心醫院(安陽縣中醫院) | 安陽縣 |
D410522G2022-0293
| 管外 | 生活生態和環境 | 1.8 | 1.36 | |
41 | Z-061 | 華潤風電(安陽)有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0032 | 管外 | 生活生態 | 1.1 | 1.02 | |
42 | Z-070 | 安陽市中鼎商砼有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0030 | 管外 | 生活生態工業 | 3.43 | 1.61 | |
43 | Z-071 | 安陽市冬夏製衣有限責任公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0023 | 管外 | 生活 | 0.53 | 0.41 | |
44 | Z-072 | 安陽市中源實業有限公司 | 安陽縣 | D410522G2023-0012
| 管外 | 生活環境建築 | 2.22 | 1.94 | |
45 | Z-073 | 安陽縣婦幼保健院 | 安陽縣 | D410522G2023-0017 | 管外 | 生活環境 服務 | 1.7 | 1.09 | |
46 | Z-074 | 安陽市安貝郎服裝有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0038 | 管外 | 生活生態 | 0.86 | 0.18 | |
47 | Z-075 | 安陽中偉石油濾管科技有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0025 | 管外 | 生活生態 | 0.18 | 0.18 | |
48 | Z-076 | 安陽益糧糧食儲備有限責任公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0002 | 管外 | 生活生態 | 2.52 | 0.84 | |
49 | Z-077 | 安陽同輝商砼有限責任公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0001 | 管外 | 生活工業 | 2.85 | 1.5 | |
50 | Z-078 | 河南三建建設集團有限公司安陽分公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0003 | 管外 | 生活建築 | 2.75 | 0.59 | |
51 | Z-079 | 安陽縣牧原農牧有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0004 | 管外 | 農業(畜牧) | 67.66 | 65.7 | |
52 | Z-082 |
安陽市新昱針織服裝有限責任公司
| 安陽縣 | D410522G2021-0007 | 管外 | 生態 工業 | 1.25 | 0.21 | |
53 | Z-083 |
安陽縣辛村鎮龍福洗浴中心
| 安陽縣 | D410522G2021-0013 | 管外 | 服務(洗浴) | 1.16 | 0.1 | |
54 | Z-088 | 安陽縣北郭鄉豫瓏快捷酒店 | 安陽縣 | D410522G2021-0092 | 管外 | 服務 | 2.19 | 0.42 | |
55 | Z-090 | 安陽縣辛村鎮越秀快餐店 | 安陽縣 | D410522G2021-0093 | 管外 | 服務(洗浴) | 3 | 0.09 | |
56 | Z-091 | 安陽縣水立方溫泉洗浴中心 | 安陽縣 | D410522G2021-0094 | 管外 | 服務(洗浴) | 0.89 | 0.05 | |
57 | Z-092 | 安陽縣永和鎮新金博洗浴中心 | 安陽縣 | D410522G202270289 | 管外 | 其它用水(洗浴) | 1.8 | 0.13 | |
58 | Z-093 | 安陽縣牧原農牧有限公司(公豬站) | 安陽縣 | D410522G2022-0292 | 管外 | 畜牧生態和環境 | 1.17 | 1.1 | |
59 | Z-094 | 中國黃金集團建設有限公司中原分公司 | 安陽縣 | D410522G2023-0002 | 管外 | 生活建築業生態和環境 | 4.8 | 4.12 | |
60 | Z-095 | 河南嘉州房地產開發有限公司(嘉州純墅麗景) | 安陽縣 | D410522G2023-0003 | 管外 | 生活建築業 | 2.95 | 2.22 | |
61 | Z-096 | 河南嘉州房地產開發有限公司(嘉州秀悅) | 安陽縣 | D410522G2023-0004 | 管外 | 生活建築業 | 2.38 | 1.36 | |
62 | Z-097 | 安陽利昌商砼有限公司
| 安陽縣 | D410522G2023-0008 | 管外 | 生活工業生態和環境用水 | 2.85 | 0.68 | |
63 | Z-098 | 河南興成軌道裝備科技有限公司 | 安陽縣 | D410522G2023-0010 | 管外 | 生活工業生態和環境用水 | 2.21 | 0.9 | |
64 | Z-099 | 安陽固源商砼有限公司 | 安陽縣 | D410522G2023-0011 | 管外 | 生活工業生態和環境用水 | 2.94 | 1.47 | |
65 | Z-100 | 安陽縣白璧鎮第一初級中學 | 安陽縣 | D410522G2023-0007 | 管外 | 生活生態和環境用水 | 2.5 | 2.5 | |
66 | Z-101 | 安陽安東物業管理有限公司 | 安陽縣 | D410522G2023-0009 | 管外 | 生活工業用水 | 2.62 | 0.8 | |
67 | Z-102 |
安陽國鴻建材有限公司
| 安陽縣 | D410522G2023-0013 | 管外 | 生活工業其它用水
| 1.78 | 0.85 | |
68 | Z-103 |
安陽義博商砼有限公司
| 安陽縣 | D410522G2023-0014 | 管外 | 生活工業其它環境 | 2.95 | 1.51 | |
69 | Z-104 |
安陽萬瑞置業有限公司(潤安東瑞府)
| 安陽縣 | D410522G2023-0018 | 管外 | 建築業生態和環境 | 2.3 | 1.76 | |
70 | Z-105 | 安陽中天商砼有限公司 | 安陽縣 | D410522G2023-0019 | 管外 | 生活環境、工業 | 2.86 | 0.9 | |
71 | Z-014 | 安陽中升匯迪汽車銷售服務有限公司 | 安陽縣 | D410522G2021-0087 | 管內 | 其他用水(水源熱泵) | 7.2 | 7.2 | |
72 | Z-087 | 河南沁鑫能源科技有限公司(怡景花園) | 安陽縣 | D410522G2021-0089 | 管外 | 水源熱泵 | 76.6 | 76.6 | |
73 | Z-107 | 安陽中信偉業投資有限公司 | 安陽縣 | C410522G2021-0007 | 管外 | 水源熱泵 | 165 | 165 | |
74 | Z-108 | 安陽易信工程管理服務有限公司 | 安陽縣 | C410522G2021-0001 | 管外 | 水源熱泵 | 197.6 | 197.6 | |
75 | Z-109 | 安陽市婦幼保健院 | 安陽縣 | D410522G2023-0036 | 管外 | 建築業生態和環境生活 | 2.39 | 0.19 | |
76 | Z-110 | 安陽市海順塗料有限公司 | 安陽縣 | D410522G2024-0001 | 管外 | 環境、生活、工業 | 1.6 | 1.15 | |
77 | Z-111 |
安陽鴻一商貿有限公司恒遠潽眾綜合加能站
| 安陽縣 | D410522G2024-0002 | 管外 | 環境 生活 | 0.71 | 0.29 | |
78 | Z-112 | 河南旭陽光電科技有限公司 | 安陽縣 | D410522G2024-0003 | 管外 | 環境、生活、工業 | 3.45 | 2.4 | |
79 | Z-113 |
河南陽河實業有限公司
| 安陽縣 | D410522G2024-0004 | 管外 | 建築業 其它
| 1.19 | 0.97 | |
80 | Z-114 | 河南合鑫房地產開發有限公司 | 安陽縣 | D410522G2024-0005 | 管外 | 建築業環境
| 1.22 | 1.04 | |
81 | Z-115 | 安陽振宇房地產開發有限公司 | 安陽縣 | D410522G2024-0006 | 管外 | 建築業環境
| 2.47 | 1.7 | |
82 | Z-116 |
河南七建建築工程有限公司
| 安陽縣 | D410522G2024-0007 | 管外 |
建築業 其它
| 1.11 | 1.11 | |
83 | Z-117 | 安陽萬瑞置業有限公司(瑞府西苑)
| 安陽縣 | D410522G2024-0008 | 管外 |
建築業 其它
| 1.72 | 1.57 | |
84 | Z-118 | 安陽科邦置業有限公司(光明壹號(一期、二期) | 安陽縣 | D410522G2024-0009 | 管外 |
建築業 其它
| 2.18 | 0.61 | |
85 | Z-119 | 安陽科邦置業有限公司(光明壹號三期) | 安陽縣 | D410522G2024-0009 | 管外 |
建築業 其它
| 1.45 | 0.53 | |
86 | Z-120 | 安陽市華銘房地產開發有限公司 | 安陽縣 | D410522G2024-0011 | 管外 | 建築業 其它 | 1.45 | 0.58 | |
87 | Z-121 | 河南邁遠置業有限公司 | 安陽縣 | D410522G2024-0012 | 管外 | 建築業 其它 | 1.5 | 0.86 | |
88 | Z-122 |
河南沁鑫能源科技有限公司 (安居苑)
| 安陽縣 |
D410522G2024-0014
| 管外 | 水源熱泵 | 196.8 | 196.8 | |
89 | Z-123 | 安陽聚元置業有限公司 | 安陽縣 | D410522G2024-0015 | 管外 | 建築業 其它 | 1.1 | 0.75 | |
90 | Z-124 | 安陽縣明博高級中學有限公司 | 安陽縣 | D410522G2024-0017 | 管外 | 生活 | 2.59 | 2.11 | |