農業農村局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2024年,安陽縣農業農村局全麵貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,在縣委、縣政府的堅強領導下,找準服務定位,注重報送時效。明確職責,規範管理,不斷加強機關政府信息公開工作的標準化、規範化進程,發揮好信息公開在黨和人民群眾之間的橋梁作用。
一、總體情況
主動公開方麵。我局秉持“應公開、盡公開”的原則,持續拓展政務公開內容。農業農村局主動公開政府信息總數83條。其中,政務(工作)動態新聞類信息2條,涉農補貼類49條,機構職能類信息2條,提案議案類26條,供給側改革類信息3條,行政執法類信息1條。政府信息公開年度報告1條,進一步達到惠民利民便民的目的。
依申請公開方麵。2024年農業農村局未收到依申請公開的政府信息。
政府信息管理方麵。我局信息公開領導小組高度重視,切實加強對政務公開工作的領導,確保政務公開工作深入紮實推進,落實專人定期搜集全係統應公開發布信息及各種相關政策,全麵推進政務公開標準化、規範化。2024年,我局印發行政規範性文件0件,廢止行政規範性文件0件。
平台建設方麵。我局明確專人負責政府信息公開工作,不斷完善政府信息公開專欄建設,及時更新欄目內容,及時、準確發布農業行業信息。
監督保障方麵。細化相關製度,采取多種形式,強化監督檢查,清晰界定政務公開的內容、形式、範疇以及時限要求。構建信息發布審核機製,確保工作有規可依。全力保障公開信息的準確性、權威性與安全性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 225 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 15 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
從總體來看,我局2024年政府信息公開工作推進平穩有序,取得了一定成效,但仍存在一些不容忽視的問題,一是信息公開的信息不夠全麵的問題;二是業務人員素質有待加強。我局針對出現的問題做出了相應的改進措施。一是不斷提升思想認識,壓實工作責任,進一步強化主動發布機製,提高政府信息公開質量;二是加強對政務公開工作人員的培訓與學習,提升工作人員的業務水平。
六、其他需要報告的事項
“按照《國務院辦公廳關於印發〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規定的按件、按量收費標準,本年度沒有產生信息公開處理費”。