安陽縣2025年度第二批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目計劃
安陽縣人民政府門戶網站 www.gw8i.com
來源:
時間:2025-06-29
| 安陽縣2025年度第二批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目計劃表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 項目性質 | 項目類別 | 項目名稱 | 建設內容 | 補助標準(萬元) | 鄉(鎮) | 村 | 投入資金規模(萬元) | 責任單位 | 預期績效目標 | 聯農帶農機製 | 備注 | ||||
| 合計 | 中央 | 省 | 市 | 縣 | ||||||||||||
| 1 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣2025年呂村鎮耿洋凡村基礎設施建設項目 | 20cm厚c25混凝土路麵3167.25m² 15cm厚c25混凝土路麵13610.88m²,8cm厚c25混凝土路肩4407.52m²,排水溝2550.2m,過路鋼管1355.4m,門台恢複1385.31m² | 300.362907萬元/處 | 呂村鎮 | 耿洋凡村 | 300.362907 | 300.362907 | 呂村鎮人民政府 | 為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境。 | 改善群眾生產生活條件,提供宜居環境。 | ||||
| 2 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣2025年辛村鎮孟高利村基礎設施建設項目 | 18cm厚c25混凝土路麵2221.5m² 15cm厚c25混凝土路麵922.73m²,8cm厚c25混凝土路肩9153.44m²,排水溝1414.8m,過路鋼管744.7m | 189.638642萬元/處 | 辛村鎮 | 孟高利村 | 189.638642 | 189.638642 | 辛村鎮人民政府 | 為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境。 | 改善群眾生產生活條件,提供宜居環境。 | ||||
| 3 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣2025年永和鎮王奇村基礎設施建設項目 | 1、道路工程:主要建設內容為道路提升,鋪築瀝青路麵道路11條,全長為3580m,寬度3-6m,厚5cm,含粘層,拉毛,病害處理和標線;水泥硬化道路1條,全長為30m,寬2m,厚15cm。 2、附屬工程:主要建設內容包括路側清表、路肩工程、排水工程和坑塘治理工程。 | 218.299萬元/處 | 永和鎮 | 王奇村 | 218.299 | 218.3 | 永和鎮人民政府 | 完成3580米柏油路和30米水泥路鋪設,5172米路肩培土、5172米路建硬化、1771米排水工程、1623.5m³坑塘治理,方便396戶群眾出行,改善生產生活條件 | 提升村內道理建設標準,為群眾出行提供方便,改善群眾生產生活條件,全村396戶1624人群眾,脫貧戶4戶12人受益 | ||||
| 4 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉堤圈村2025年基礎設施建設項目 | 道路鋪設瀝青17276.86m2,破損路肩修複5489.07m2,路邊溝修複2411.45m,破損排水溝修複300m,排水溝上增加預製空心板1260m2,排水溝護欄(混凝土護欄600m,鐵欄杆310m) | 280萬元/處 | 北郭鄉 | 堤圈村 | 280 | 280 | 北郭鄉人民政府 | 通過項目實施,完成18530.31平米道路建設任務,解決全村群眾出行問題. | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | ||||
| 5 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉豆莊村2025年道路建設項目 | 新修道路1.長345米寬4.5米厚0.18米;2.長342.8米寬4.5米厚0.18米; | 81.46元/平方 | 北郭鄉 | 豆莊村 | 31.76496 | 28.588464 | 3.176496 | 北郭鄉人民政府 | 通過道路項目實施,完成687.8米道路建設任務,解512戶,2100人群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內512戶,2100人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 6 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉狄莊村2025年道路建設項目 | 硬化道路:1.學校門口:長200米,寬5米,厚0.18米;2.幼兒園門口:長280米,寬4米,厚0.18米;3.李田得門口:長30米,寬5米,厚0.18米;4.村委會門口:長80米,寬5米,厚0.18米;5.陸軍到南渠:長310米,寬5米,厚0.18米;6.衛生室門口:長320米,寬5米,厚0.18米。 | 77.58元/平方 | 北郭鄉 | 狄莊村 | 59.729953 | 53.756958 | 5.972995 | 北郭鄉人民政府 | 通過道路項目實施,完成1220米道路建設任務,解550戶,2560人群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內550戶,2560人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 7 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉王莊村2025年道路建設項目 | 新修道路:1.楊秀英至王獻林,長272米寬4米厚0.18米;2.王愛國至王誌忠,長152米寬4米厚0.18米;3.王軍平至王喜柱,長332米寬4米厚0.18米;4.王獻民至師五德,長335米寬4米厚0.18米;5.王貴臣至王軍帥, 長143米寬4米厚0.18米;6.王小平至王喜柱,長158米寬4米厚0.18米。 | 77.58元/平方 | 北郭鄉 | 王莊村 | 57.180147 | 51.462132 | 5.718015 | 北郭鄉人民政府 | 通過道路項目實施,完成1392米道路建設任務,解決220戶,1131人群眾出行問題 | 通過道路項目實施,改善村內220戶,1131人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 8 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉申莊村2025年道路建設項目 | 長1310米,寬4.5米,厚0.18米。 | 78.01元/平方 | 北郭鄉 | 申莊村 | 54.332515 | 48.899264 | 5.433252 | 北郭鄉人民政府 | 通過道路項目實施,完成1310米道路建設任務,解決224戶,1016人群眾出行問題 | 通過道路項目實施,改善村內224戶,1016人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 9 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣北郭鄉牛辛莊村2025年道路建設項目 | 1、長330米*寬4.5米*厚0.18米;2、長320米*寬4.5米*厚0.18米; | 81.46元/平方 | 北郭鄉 | 牛辛莊村 | 30.43752 | 27.393768 | 3.043752 | 北郭鄉人民政府 | 通過道路項目實施,完成650米道路建設任務,解決286戶,1086人群眾出行問題 | 通過道路項目實施,改善村內286戶,1086人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 10 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年安陽縣高莊鎮大官莊村村內道路建設項目 | 新鋪設村內混凝土道路: 1、長503.31米、寬3米、厚0.15米;2、長423.1米、寬3.5米、厚0.15米;3、長467.46米、寬4米、厚0.15米;4、長270米、寬5米、厚0.18米。 | 71.09元/平方 | 高莊鎮 | 大官莊村 | 59.858795 | 53.872916 | 5.985880 | 高莊鎮人民政府 | 有效改善大官莊村1051戶4040人群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 有效改善大官莊村1051戶4040人群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | |||
| 11 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年安陽縣高莊鎮將台村村內道路建設項目 | 新鋪設村內混凝土道路:1、長1359米、寬4米、厚0.15米;2、長86米、寬5米、厚0.15米;3、長75米、寬3米、厚0.15米;4、長200米、寬3.5米、厚0.15米。 | 71.09元/平方 | 高莊鎮 | 將台村 | 58.193882 | 52.374494 | 5.819388 | 高莊鎮人民政府 | 有效改善大將台村1100戶4200人群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 有效改善將台村1100戶4200人群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | |||
| 12 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年安陽縣高莊鎮朱家營村村內道路建設項目 | 1、新鋪設村內瀝青混凝土道路(1)長408.4米寬4米厚0.05米。(2)長470.7米寬5米厚0.05米。(3)長108.7米寬4.5米厚0.05米 ;2、新鋪設村內混凝土道路長82.3米寬4米厚0.15米。 | 71.09元/平方 | 高莊鎮 | 朱家營村 | 40.555517 | 36.499965 | 4.055552 | 高莊鎮人民政府 | 有效改善大朱家營村725戶2720人群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 有效改善朱家營村483戶2002人群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | |||
| 13 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年崔家橋鎮魏村硬化道路項目 | 水泥硬化道路25條,全長為1338.9m,厚0.15m,共計4246.5平米。 | 71.09元/平方 | 崔家橋鎮 | 魏村 | 37.195083 | 33.475575 | 3.719508 | 崔家橋鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1338.9米道路建設任務,解決全村339戶1644人出行問題. | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | |||
| 14 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年崔家橋鎮申莊村硬化道路項目 | 水泥硬化道路9條,全長為635m,厚0.15m,共計2740平米。其中435米寬4m,200米寬5米。 | 71.09元/平方 | 崔家橋鎮 | 申莊村 | 24.322633 | 21.890370 | 2.432263 | 崔家橋鎮人民政府 | 通過項目實施,完成 635米道路建設任務,解決全村259戶1340人出行問題。 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | |||
| 15 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年崔家橋鎮胡莊村硬化道路項目 | 水泥硬化道路1條,全長為153m,寬5m,厚0.15m;柏油路7條,全長1487m,寬5m。 | 66.98元/平方 | 崔家橋鎮 | 胡莊村 | 59.937547 | 53.943792 | 5.993755 | 崔家橋鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1640米道路建設任務,解決全村120戶410人出行問題。 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | |||
| 16 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年崔家橋鎮宋村屯村硬化道路項目 | 水泥硬化道路12條,全長為1533m,寬2-6m,厚0.15m。 | 68.62元/平方 | 崔家橋鎮 | 宋村屯村 | 59.467585 | 53.520827 | 5.946759 | 崔家橋鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1533米道路建設任務,解決全村740戶2549人出行問題。 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | |||
| 17 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年崔家橋鎮路馬房村硬化道路項目 | 新修村內柏油路6條,總長1490米,寬4-5米。 | 60.07元/平方 | 崔家橋鎮 | 路馬房村 | 50.617493 | 45.555744 | 5.061749 | 崔家橋鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1490米道路建設任務,解決全村275戶1088人出行問題。 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | |||
| 18 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年崔家橋鎮康宋村硬化道路項目 | 水泥硬化道路19條,全長為1813m,寬3-5m,厚0.15m。 | 71.09元/平方 | 崔家橋鎮 | 康宋村 | 58.574697 | 52.717227 | 5.857470 | 崔家橋鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1813米道路建設任務,解決全村492戶2446人出行問題。 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | |||
| 19 | 新建 | 鄉村建設行動 | 2025年崔家橋鎮石艾亭村硬化道路項目 | 水泥硬化道路18條,全長為1336m,寬3-5m,厚0.15m。 | 71.09元/平方 | 崔家橋鎮 | 石艾亭村 | 43.953551 | 39.558196 | 4.395355 | 崔家橋鎮人民政府 | 通過項目實施,完成 1336米道路建設任務,解決全村420戶2010人出行問題。 | 改善全村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感 | |||
| 20 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣韓陵鎮西目村2025年道路硬化項目 | 村內道路硬化長1166米,寬4-5米,厚0.2米,共4963m² | 88.83元/平方 | 韓陵鎮 | 西目村 | 56.180778 | 50.562700 | 5.618078 | 韓陵鎮人民政府 | 解決群眾出行難問題,方便群眾出行,助力鄉村振興。 | 全村567戶1784人(其中脫貧戶26戶57人、監測對象4戶11人)。 | |||
| 21 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣韓陵鎮東見山村2025年道路建設項目 | 鋪設柏油路麵1689.5米長,合計6689.88m²。 | 58.21元/平方 | 韓陵鎮 | 東見山村 | 48.116698 | 43.305028 | 4.811670 | 韓陵鎮人民政府 | 解決群眾出行難問題,方便群眾出行,助力鄉村振興。 | 全村325戶1290人(脫貧戶7戶17人,監測戶1戶,2人)。 | |||
| 22 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣韓陵鎮王寧前街村2025年道路建設項目 | 村內鋪設柏油路麵1480米長,5米寬,0.06米厚。 | 69.96元/平方 | 韓陵鎮 | 王寧前街村 | 59.956714 | 53.961043 | 5.995671 | 韓陵鎮人民政府 | 解決群眾出行難問題,方便群眾出行,助力鄉村振興。 | 全村460戶1610人(其中脫貧戶10戶20人)。 | |||
| 23 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮東呂村2025年道路建設項目 | 村內7條道路需混凝土澆築,總長1215米,寬3.5--4米,厚0.15米。 | 71.09元/平方 | 呂村鎮 | 東呂村 | 38.388269 | 34.549442 | 3.838827 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成村內1215米道路建設任務,解決東呂村240戶1010人出行問題。 | 改善東呂村240戶1010人出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 24 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮翟奇務村2025年道路建設項目 | 新修C25混凝土道路長1500米,寬5米,厚0.15米 | 68.31元/平方 | 呂村鎮 | 翟奇務村 | 59.39113 | 53.452017 | 5.939113 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1500米道路建設項目任務,解決翟奇務村1453群眾出行問題。 | 改善翟奇務村1453群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 25 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮洋房村2025年道路建設項目 | 新建村內混凝土道路總長1770米,寬4米,厚0.15米。 | 71.09元/平方 | 呂村鎮 | 洋房村 | 58.537357 | 52.683621 | 5.853736 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1770米道路建設任務,解決洋房村群眾出行問題。 | 改善洋房村群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 26 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮西韓化村2025年道路建設項目 | 新修混凝土道路1500米,寬5米,厚0.15米。 | 68.31元/平方 | 呂村鎮 | 西韓化村 | 59.39113 | 53.452017 | 5.939113 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1500米道路建設任務,可解決西韓化村317戶1245人行路難問題。 | 改善西韓化村317戶1245人出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 27 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮常山西街村2025年道路建設項目 | 新修水泥路9條,總長1363米。郝永彬街道寬4米、長77米、厚度0.15米。宋彥超街道寬5米、長142米、厚度0.15米。宋銀生街道寬4米、長84米、厚度0.15米。郝勤業街道寬5米、長83米、厚度0.15米。楊家胡同寬4米、長130米、厚度0.15米。郝國平街道寬5米、長168米、厚度0.15米。張雙印街道寬4米、長206米、厚度0.15米。耿學軍街道寬4米、長183米、厚度0.15米。耿連順街道寬5米、長290米厚度0.15米。 | 71.09元/平方 | 呂村鎮 | 常山西街村 | 50.724106 | 45.651695 | 5.072411 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1363米道路建設任務,解決常山西街村2560名群眾出行問題。 | 改善常山西街村2560名群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 28 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮東鐵爐村2025年道路建設項目 | 新修水泥路8條,總長803米,寬2.5至5米,厚0.15米,總麵積3594平方米。 | 71.09元/平方 | 呂村鎮 | 東鐵爐村 | 29.715149 | 26.743634 | 2.971515 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成803米道路建設任務,可解決東鐵爐666戶3046人行路難問題。 | 改善東鐵爐村666戶3046人出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 29 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣呂村鎮朱村2025年道路建設項目 | 新建混凝土道路總長1200米,寬5米,厚0.15米。 | 71.09元/平方 | 呂村鎮 | 朱村 | 49.607927 | 44.647134 | 4.960793 | 呂村鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1200米道路建設任務,解決朱村2300人群眾出行問題。 | 改善朱村2300人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 30 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣2025年永和鎮東街村基礎設施建設項目 | 道路工程:主要建設內容為道路提升,鋪築水泥硬化道路4條,698m*5m=3490㎡、80m*6m=480㎡、235m*4m=940㎡、176m*5m=880㎡。厚度均為0.18m。 | 81.46元/平方 | 永和鎮 | 東街村 | 54.825667 | 49.343100 | 5.482567 | 永和鎮人民政府 | 完成5790平方米水泥路鋪設方便419戶群眾出行,改善生產生活條件。 | 提升村內道理建設標準,為群眾出行提供方便,改善群眾生產生活條件,全村419戶1806人群眾,脫貧戶5戶7人受益 | |||
| 31 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣2025年永和鎮西街村基礎設施建設項目 | 道路工程:主要建設內容為道路提升,鋪築水泥硬化道路2條,(294*6m+88m*6.5m)=2336㎡、358m*5m=1790㎡。厚度均為0.18m。 | 81.46元/平方 | 永和鎮 | 西街村 | 39.793735 | 35.814362 | 3.979374 | 永和鎮人民政府 | 完成4126平方米水泥路鋪設方便461戶群眾出行,改善生產生活條件。 | 提升村內道理建設標準,為群眾出行提供方便,改善群眾生產生活條件,全村461戶1865人群眾,脫貧戶7戶15人受益 | |||
| 32 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣2025年永和鎮蘇奇村基礎設施建設項目 | 道路工程:主要建設內容為道路提升,鋪築水泥硬化道路6條,162m*4m=648㎡、161m*4m=644㎡、133m*4m=532㎡、742m*4m=2968㎡、306m*4m=1224㎡。厚度均為0.18m。 | 81.46元/平方 | 永和鎮 | 蘇奇村 | 56.764951 | 51.088456 | 5.676495 | 永和鎮人民政府 | 完成6016平方米水泥路鋪設方便642戶群眾出行,改善生產生活條件。 | 提升村內道理建設標準,為群眾出行提供方便,改善群眾生產生活條件,全村642戶2643人群眾,脫貧戶9戶28人受益 | |||
| 33 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣2025年永和鎮田營村基礎設施建設項目 | 道路工程:主要建設內容為道路提升,鋪築水泥硬化道路4條, 58m*3m=174㎡、117m*6m=702㎡、68m*3.2m=217.6㎡、56m*2m=112㎡、383m*4m=1532㎡、147m*4m=588㎡、102m*2.7m=275.4㎡、67m*2.8m=187.6㎡、26m*3m=78㎡、48m*4m=192㎡ 厚度為0.18m。 | 81.46元/平方 | 永和鎮 | 田營村 | 38.541625 | 34.687463 | 3.854163 | 永和鎮人民政府 | 完成4058.6平方米水泥路鋪設方便424戶群眾出行,改善生產生活條件。 | 提升村內道理建設標準,為群眾出行提供方便,改善群眾生產生活條件,全村424戶1539人群眾,脫貧戶6戶11人受益。 | |||
| 34 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣2025年永和鎮後榮村基礎設施建設項目 | 道路工程:主要建設內容為道路提升,鋪築水泥硬化道路1條,185m*5m=925㎡、209m*5m=1045㎡、299m*5m=1495㎡、102m*5m=510㎡,厚度為0.18m。 | 81.46元/平方 | 永和鎮 | 後榮村 | 37.491289 | 33.742160 | 3.749129 | 永和鎮人民政府 | 完成3975平方米水泥路鋪設方便324戶群眾出行,改善生產生活條件。 | 提升村內道理建設標準,為群眾出行提供方便,改善群眾生產生活條件,全村324戶1179人群眾,脫貧戶6戶12人受益 | |||
| 35 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣瓦店鎮大王寨村2025年道路建設項目 | 村內硬化道路:道路一:288米×5米×0.18米;道路二:65米×4米×0.18米。道路三: 60米×4米×0.18米;道路四:70米×3米×0.18米;道路五: 265米×4米×0.18米。 | 81.46元/平方 | 瓦店鎮 | 大王寨村 | 30.256564 | 27.230908 | 3.025656 | 瓦店鎮人民政府 | 通過道路項目實施,完成748米道路建設任務,解決441戶1605人群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內441戶1605人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 36 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣瓦店鎮北高城村2025年道路建設項目 | 村內硬化道路:道路一:534米*5米*0.2米;道路二:465米*4米*0.2米。 | 88.83元/平方 | 瓦店鎮 | 北高城村 | 46.463857 | 41.817471 | 4.646386 | 瓦店鎮人民政府 | 通過道路項目實施,完成999米道路建設任務,解決228戶1060人群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內228戶1060人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 37 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣瓦店鎮梅福村2025年道路建設項目 | 村內硬化道路:1、學前路:353米×4.9米×0.2;2、福賢路:330米×4.9米×0.2; 3、連心街:240米×4米×0.2;4、幸福路:358米×4米×0.2。 | 88.83元/平方 | 瓦店鎮 | 梅福村 | 58.861397 | 52.975257 | 5.886140 | 瓦店鎮人民政府 | 通過道路項目實施,完成1281米道路建設任務,解決820戶3697人群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內820戶3697人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 38 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣瓦店鎮南高城村2025年道路建設項目 | 村內硬化道路:道路一:580米×6米×0.18米;道路二:342米×4米×0.15米。道路三: 565米×3米×0.15米; | 71.09元/平方 | 瓦店鎮 | 南高城村 | 58.126355 | 52.313720 | 5.812636 | 瓦店鎮人民政府 | 通過道路項目實施,完成1487米道路建設任務,解決321戶1621人群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內321戶1621人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 39 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣瓦店鎮楊奇村2025年道路建設項目 | 村內硬化道路:道路一:330米×4.5米×0.20米;道路二:230米×4米×0.20米;道路三:360米×4米×0.20米;道路四:500米×4米×0.20米。 | 88.83元/平方 | 瓦店鎮 | 楊奇村 | 59.95171 | 53.956539 | 5.995171 | 瓦店鎮人民政府 | 通過道路項目實施,完成1420米道路建設任務,解決911戶3505人群眾出行問題。 | 通過道路項目實施,改善村內911戶3505人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 40 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣瓦店鎮郎固村2025年道路建設項目 | 村內硬化道路:道路一125m*6m*0.2m,道路二195m*5m*0.2m,道路三45m*4m*0.18m,道路四110m*5m*0.18m,道路五110m*4m*0.18m,道路六110m*4m*0.18m,道路七110m*5m*0.18m,道路八70m*5m*0.18m,道路九160m*6m*0.18m | 88.83元/平方 | 瓦店鎮 | 郎固村 | 50.400442 | 45.360398 | 5.040044 | 瓦店鎮人民政府 | 通過道路項目實施,完成1035米道路建設任務,方便437戶1482人出行,以及村內人居環境建設。 | 通過道路項目實施,改善村內437戶1482人群眾出行條件,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 41 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣白璧鎮郭盆村2025年道路建設硬化項目 | (1)新建道路硬化長100米,寬4.5米,(2)新建道路長硬化140米,寬度4米,(3)改建道路硬化1160米,寬度4.5米,厚0.18米,共6230㎡。 | 81.23元/平方 | 白璧鎮 | 郭盆村 | 59.503849 | 53.553464 | 5.950385 | 白璧鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1400米道路建設任務,解決全村909戶3457人群眾出行問題,其中脫貧戶2戶6人。 | 通過道路項目實施,改善村內909戶3457人群眾出行條件,其中脫貧戶2戶6人,切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 42 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣白璧鎮東柴村2025年道路建設硬化項目 | 新修道路硬化1189米,其中(355米寬為3米,598米寬為4.5米,236米寬為5米,),厚0.2米,共4936㎡。 | 88.57元/平方 | 白璧鎮 | 東柴村 | 51.231293 | 46.108164 | 5.123129 | 白璧鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1189米道路建設任務,解決全村1203戶3766人群眾出行問題,其中脫貧戶2戶7人,監測戶1戶1人。 | 通過道路項目實施,改善村內1203戶3766人群眾出行條件,其中脫貧戶2戶7人,監測戶1戶1人。切實提高群眾滿意度和獲得感。 | |||
| 43 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣白璧鎮中東孟村2025年道路建設硬化項目 | 新修道路硬化1016米,其中716米寬度5米,300米寬度4米,厚0.18米,共4780㎡。 | 81.23元/平方 | 白璧鎮 | 中東孟村 | 45.654639 | 41.089175 | 4.565464 | 白璧鎮人民政府 | 通過項目實施,完成1016米道路建設任務,解決全村451戶2395人出行問題。 | 通過項目實施,解決全村451戶2395人出行問題,切實提高群眾滿意度和獲得感 | |||
| 44 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣辛村鎮西伏恩村2025年道路建設項目 | 1號路長370m,2號路長270m,3號路長100m,4號路長260m,5號路長230m,6號路長100m,8號路長170m。9號路長150m,11號路長110m,寬度均4米,10號路長40m寬5m,C25商砼厚度0.15m | 71.08元/平方 | 辛村鎮 | 西伏恩村 | 59.852341 | 53.867107 | 5.985234 | 辛村鎮人民政府 | 該項目建成,可解決全村520戶,人口2191人。脫貧戶12戶16人,監測戶4戶9人行路難問題,村容村貌進一步改變,增強黨群、幹群關係融洽,促進社會穩定,為本村脫貧戶致富奠定基礎 | 為全村520戶,人口2191人。脫貧戶12戶16人,監測戶4戶9人出行提供方便,有效改善群眾居住環境。 | |||
| 45 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣辛村鎮北賢孝村2025年道路建設項目 | 新修C25 商砼路長1540m寬4m,厚0.18m | 81.45元/平方 | 辛村鎮 | 北賢孝村 | 59.72264 | 53.750376 | 5.972264 | 辛村鎮人民政府 | 該項目建成,可解決全村1186戶,人口4211人。脫貧戶37 戶 72人,監測戶 7戶16 人行路難問題,村容村貌進一步改變,增強黨群、幹群關係融洽,促進社會穩定,為本村脫貧戶致富奠定基礎定基礎。 | 為全村1186戶,人口4211人。脫貧戶37 戶 72人,監測戶 7戶16 人出行提供方便,有效改善群眾居住環境。 | |||
| 46 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣辛村鎮華伍級村2025年道路建設項目 | 新修厚0.18mC25商砼路:1號路長100m,2號路長150m,3號路長70m,4號路長280m,5號路長80m,6號路長100m,7號路長80m,8號路長80m,9號路長300m,10號路長70m,均寬4m | 81.45元/平方 | 辛村鎮 | 華伍級村 | 50.803026 | 45.722723 | 5.080303 | 辛村鎮人民政府 | 該項目建成,可解決全村172戶,人口724人。脫貧戶5戶12人,監測戶2戶3人行路難問題,村容村貌進一步改變,增強黨群、幹群關係融洽,促進社會穩定,為本村脫貧戶致富奠定基礎。 | 為全村172戶,人口724人。脫貧戶5戶12人,監測戶2戶3人出行提供方便,有效改善群眾居住環境。 | |||
| 47 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣辛村鎮南辛村2025年道路建設項目 | 新修厚0.15mC25商砼路:1號路長200m,2號路長120m,3號路長104m,4號路長190m,6號路長165m,7號路長250m,9號路長120m,以上路寬均4m;5號路長365m寬5m,8號路長185m寬5m。 | 70.53元/平方 | 辛村鎮 | 南辛村 | 59.720933 | 53.748840 | 5.972093 | 辛村鎮人民政府 | 該項目建成,可解決全村共898戶,總人數4120人。脫貧戶37戶77人,監測戶6戶20人行路難問題,村容村貌進一步改變,增強黨群、幹群關係融洽,促進社會穩定,為本村脫貧戶致富奠定基礎。 | 為全村共898戶,總人數4120人。脫貧戶37戶77人,監測戶6戶20人出行提供方便,有效改善群眾居住環境。 | |||
| 48 | 新建 | 鄉村建設行動 | 安陽縣辛村鎮吳太保村2025年人居環境整治工程 | 新修厚0.15mC25商砼路:1號路長115m2號路長23m,3號路長13m,4號路長110m,5號路長24m,路寬4m, 水溝571m,散水1119.14m2,路口門台253.68m2,鋼管212.7m。 | 71.02元/平方 | 辛村鎮 | 吳太保村 | 30.365562 | 27.329006 | 3.036556 | 辛村鎮人民政府 | 該項目建成,可解決全村180戶830人。脫貧戶4戶8人,監測戶2戶9人行路難問題,村容村貌進一步改變,增強黨群、幹群關係融洽,促進社會穩定,為本村脫貧戶致富奠定基礎. | 為全村180戶,總人數830人。脫貧戶4戶8人,監測戶2戶9人出行提供方便,有效改善群眾居住環境。 | |||
